Fortæl dine venner om denne vare:
Machine Intelligence, Big Data Analytics, and IoT in Image Processing: Practical Applications Kumar
Har du en konto? Log ind
Modtag notifikation om nye Kumar udgivelser
Tilføj til din iMusic ønskeseddel
eller
Machine Intelligence, Big Data Analytics, and IoT in Image Processing: Practical Applications
Kumar
450 pages
| Medie | Bøger Hardcover bog (Bog med hård ryg og stift omslag) |
| Udgivet | 28. februar 2023 |
| ISBN13 | 9781119865049 |
| Forlag | John Wiley & Sons Inc |
| Antal sider | 512 |
| Mål | 152 × 229 × 29 mm · 907 g |
| Klipper/redaktør | Bhushan, Megha (DIT University, Dehradun, Uttarakhand, India) |
| Klipper/redaktør | Galindo, Jose A. (University of Seville, Spain) |
| Klipper/redaktør | Garg, Lalit (University of Malta, Malta) |
| Klipper/redaktør | Hu, Yu-Chen (Providence University, Tai Chung, Taiwan) |
| Klipper/redaktør | Kumar, Ashok (Chitkara University, Punjab, India) |
Mere med Kumar
Vis alleMere med samme udgiver
Se alt med Kumar ( f.eks. Bog , Paperback Bog , Hardcover bog , CD og LP )