Fortæl dine venner om denne vare:
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision Reinhard Klette 1st Ed. Softcover of Orig. Ed. 2000 edition
Pris
DKK 862
Bestilles fra fjernlager
Forventes klar til forsendelse 2. - 8. jan. 2026
Julegaver kan byttes frem til 31. januar
Tilføj til din iMusic ønskeseddel
eller
Findes også som:
Performance Characterization in Computer Vision - Computational Imaging and Vision
Reinhard Klette
336 pages, biography
| Medie | Bøger Paperback Bog (Bog med blødt omslag og limet ryg) |
| Udgivet | 15. december 2010 |
| ISBN13 | 9789048154876 |
| Forlag | Springer |
| Antal sider | 336 |
| Mål | 156 × 234 × 17 mm · 471 g |
| Klipper/redaktør | Klette, Reinhard |
| Klipper/redaktør | Stiehl, H. Siegfried (Cognitive Systems Research Group, Dept. of Computer Science, University of Hamburg, Germany) |
| Klipper/redaktør | Viergever, Max A. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
| Klipper/redaktør | Vincken, Koen L. (Image Sciences Institute, University Medical Centre, Utrecht, Netherlands) |
Mere med Reinhard Klette
Vis alleSe alt med Reinhard Klette ( f.eks. Paperback Bog og Hardcover bog )